Kabloya avêtina FTTH-ya xwe-piştgiriya nemetal
Kabloya dilopê ya ft-ê ya ne-metal ku ji hêla GDTX ve hatî pêşkêş kirin li gorî standardên jêrîn têne sêwirandin, çêkirin û ceribandin: Parastina birûskê ya derveyî ne-metalîk, sêwirana destwerdana dijî-elektrîkî
Kabloyên fîberê yên optîkî yên ku li gorî vê taybetmendiyê têne peyda kirin, dikarin ji bo heyama bîst û pênc (25) salan şert û mercên karûbarê tîpîk bisekinin bêyî ku zirarê bide taybetmendiyên xebitandinê yên kabloyê.
Cross Section of Cable
Mezinahî û Danasîn
Avakirin û Parametre Babet | Danasîn | |||
Fibera optîkî (G.657A1) | 1C | 2C |
| |
Fiber optîk | Fibersjimare | 1 | 2 | |
Reng | Şîn, An jî TIA-EIA 598-B | |||
FRP | Mezinayî | 0.5mm*2 | ||
Agahbir | Mezinahiya FRP | 1.0mm FRP | ||
Kevirê derve | Mal | çakêtê LZSH | ||
KabloMezinayî(±0.2mm) | 2.0*5.0 | 2.0*5.0 |
| |
Cable nêzîkî. giranî (±2kg/km) | 21 | 21 |
| |
Span | ≧80m | |||
Tîra herî zêde (SAG) | Sazkirina hewayî:ketina herî zêde 1% (SAG) | |||
voltaja barkirinê (dema kurt) | ≦300N | |||
Jiyana kêrhatî (kêmtirîn) | 25sal | |||
Germahiya operasyonê | Ji -20℃ heta +60 ℃ | |||
Germahiya hilanînê | Ji -20℃ heta +60 ℃ | |||
Germahiya Sazkirinê | Ji -20℃ heta +60 ℃ | |||
Bixçe | 1000m per drum | |||
Peyv çap bike | Eynî wekî Pêdiviya xerîdar |
Nasnameya Fiber (TIA-EIA 598-B)
Koda Rengê Fiber TIA-EIA 598-B | ||||||
2FO | 1 | 2 |
| |||
Şîn | Porteqalî |
|
|
|
|
Dirêjahiya reel
Dirêjahiya reelê standard: 1000M/2 000M/reel, dirêjahiya din jî heye.
Cable Drum
Kablo di nav defên darîn û kortonê de têne pak kirin.